#3910, 28 Interchange Way, York, ON, L4K 5Z7

New 3 beds 2 baths 600-699 sqft Condo Apartment
$2,500/MonthFor Lease
Home Choice Realty Inc.

Maz Talpur

Home Choice Realty Inc.

Home Choice Realty Inc.

Maz Talpur

Home Choice Realty Inc.

#3910, 28 Interchange Way, York, ON, L4K 5Z7

New 3 beds 2 baths 600-699 sqft Condo Apartment
$2,500/MonthFor Lease

Property details

Days on Market:
N/A
MLS® Number:
N12798320
Transaction Type:
For Lease
Property Type:
Condo Apartment
Year Built:
New
Architectural Style:
Apartment
Maintenance Fee:
N/A
Storage Locker:
Owned
Locker Unit:
708
Locker Number:
N/A
Locker Level:
MEZZ
Balcony Type:
Open
Exposure:
South East

Room Details

Living Area:
600-699 sq ft
Total Rooms:
N/A
Rooms Above Grade:
5
Rooms Below Grade:
N/A
Total Bedrooms:
3
Bedrooms Above Grade:
2
Bedrooms Below Grade:
1
Main Level Bedrooms:
N/A
Total Bathrooms:
2
Full Bathrooms:
1
Half Bathrooms:
1
Other Bathrooms:
N/A
Main Level Bathrooms:
N/A
Total Kitchens:
1

Room-by-Room Breakdown

Room Type Level Length Width Area Description Features
Room Main 6.16 3.16 - Laminate, W/O To Balcony, Large Window
Room Main 6.16 3.16 - Laminate, Combined w/Kitchen, Open Concept, []
Room Main 6.16 3.16 - Laminate, B/I Appliances, Combined w/Dining, []
Room Main 3.53 2.74 - Laminate, Large Window, Large Closet, []
Room Main 2.74 2.74 - Laminate, Large Closet, Large Window, []
Time
282d
212d
141d
71d
0d
Price
$3K
$3K
$2K
$2K
$2K
$2K
Estimated: $2K
Confidence:
Range: $2K - $3K
Comparables: 157
Time: 8m
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 838sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 501sqft
$3K 2bd | 1ba | 697sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 500sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 501sqft
$2K 1bd | 1ba | 500sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 697sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 498sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 697sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 500sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 497sqft
$3K 2bd | 2ba | 698sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 697sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 697sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 697sqft
$3K 2bd | 2ba | 697sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 500sqft
$2K 1bd | 1ba | 498sqft
$2K 1bd | 1ba | 499sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 698sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 838sqft
$3K 2bd | 1ba | 697sqft
$2K 1bd | 1ba | 491sqft
$2K 1bd | 1ba | 498sqft
$2K 2bd | 2ba | 750sqft
$2K 2bd | 1ba | 626sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 626sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 697sqft
$2K 1bd | 1ba | 501sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 2ba | 697sqft
$2K 1bd | 1ba | 498sqft
$2K 1bd | 1ba | 498sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 500sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 838sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 498sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 501sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 626sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 697sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 500sqft
$2K 1bd | 1ba | 491sqft
$2K 2bd | 2ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 699sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 499sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 600sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 698sqft
$2K 1bd | 1ba | 501sqft
$2K 2bd | 1ba | 562sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 497sqft
$2K 1bd | 1ba | 500sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 697sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 698sqft
$3K 2bd | 1ba | 838sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 3bd | 2ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 544sqft
$2K 1bd | 1ba | 562sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 580sqft
$2K 1bd | 1ba | 499sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 697sqft
$3K 2bd | 1ba | 697sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 626sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 498sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 3bd | 1ba | 699sqft
$2K 1bd | 1ba | 499sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
0-30 days
31-90 days
91-180 days
180+ days
Maz Talpur

Contact Maz Talpur

I'll respond within 24 hours

Parking & Storage

Parking Spaces (Alt):
N/A
Parking Features:
Underground
Parking Type:
N/A
Parking Type 2:
N/A
Garage Type:
Underground
Attached Garage:
N/A

Building & Association

Association Name:
YRSCC

Property Remarks

Public Remarks

Discover modern urban living in this never-lived-in condominium, offering a pristine and contemporary lifestyle. This largest 2bed in the building, South East-facing unit boasts a clear and unobstructed view, complemented by 9-foot ceilings throughout. Enjoy the seamless flow of the spacious layout, with a thoughtfully separated living room and kitchen. The primary bedroom features a large window that welcomes abundant natural light and includes a generously sized closet for ample storage. 2nd Bed has also large window and closet. Step out onto the expansive balcony, perfect for relaxing or entertaining. Conveniently located just steps from the VMC subway station, this property is surrounded by major banks, premium shops, and some of Vaughan's most sought-after dining options. Move-in ready don't miss this exceptional opportunity to call VMC home! One Parking and One Locker included.

REMAX YC REALTY

Looking to Sell Your Property?

Get a professional market evaluation and connect with our expert agents to maximize your property value.

$2.8M Average Sale Price
21 Days Average Market
104% Of Asking Price

Similar Properties

No active properties found in this location.

Nearby Condos

Discover other condo buildings in the same area

Value Your Property on Grand Festival Condos - 28 Interchange Way

Property Price History

No historical data available for this property.

No properties found

Scroll to Top